service | montaj | tehnic | parteneri | distribuitori | intranet | |
|
||||||
despre noi | cum cumpar | termeni si conditii | contact on-line | |||
log in | cosul meu |
U.M. | DH 33 | DH 55 | DH 75 | DH 110 AX | DH 110 BX | |
PERFORMANTE | ||||||
Temperatura de operare | °C | 5-35 | 5-35 | 5-35 | 5-35 | 5-35 |
Dezumidificare 30°C / 60%RH | l/h | 1,25 | 2,5 | 3,6 | 4,5 | 4,5 |
Caldura recuperata si cedata aerului 30°C / 60%RH | Kw | 1,9 | 3,5 | 4,0 | 5,2 | 5,2 |
Debit de aer | m3/h | 440 | 740 | 1180 | 1180 | 1180 |
Presiune statica disponibila | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nivel de zgomot (la 3 m) | dB(A) | 53 | 53 | 53 | ||
Refrigerant | R407 | R407 | R407 | R407 | R407 | |
DATE ELECTRICE | ||||||
Alimentare | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 400/50 |
Consum nominal | kw | 0,75 | 1,20 | 1,46 | 2,1 | 2,1 |
FLA | A | 4,4 | 7,5 | 9,5 | 12,0 | 5,5 |
LRA (start compresor) | A | 15,0 | 30,0 | 55,0 | 66,0 | |
DIMENSIUNI | ||||||
Latime | mm | 780 | 1245 | 1520 | 1520 | 1520 |
Adancime | mm | 255 | 255 | 385 | 385 | 385 |
Inaltime | mm | 653 | 653 | 796 | 796 | 796 |
Greutate | kg | 37 | 58 | 143 | 144 | 144 |
OPTIONALE | ||||||
LPHW | * | * | * | * | * | |
Putere la 80°C agent termic | Kw | 3,0 | 5,0 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Debit | l/min | 5,0 | 5,0 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
TTW | * | * | * | * | * | |
Umidostat / Combistat la distanta (12V) | * | * | * | * | * |
TTW - through the wall version - posibilitatea de montare in perete